|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Unidade | Saldos | |||||
| jun/08 | mar/08 | Var. % | |||||
| Financeiros | |||||||
| Ativo Total | R$ mil | 1.763.120 | 1.725.166 | 2,2 | |||
| Patrimônio Líquido | R$ mil | 703.251 | 694.509 | 1,3 | |||
| Dívida Líquida (1) | R$ mil | 546.216 | 549.435 | -0,6 | |||
| Dívida Líquida / Patrimônio Líquido | vezes | 0,8 | 0,8 | (0,0) | |||
| Dívida Líquida/EBITDA (12 meses) | vezes | n.a. | n.a. | n.a. | |||
| Descrição | unidade | 1º semestre | 2º Trimestre | ||||
| 2008 | 2007 | Var. % | 2008 | 2007 | Var. % | ||
| Resultados | |||||||
| Receita Bruta | R$ mil | 631.552 | 633.689 | -0,3 | 303.114 | 322.210 | -5,9 |
| Receita Líquida | R$ mil | 439.440 | 422.733 | 4,0 | 210.466 | 224.217 | -6,1 |
| Gastos Gerenciáveis e Não Gerenciáveis | R$ mil | 382.681 | 347.774 | 10,0 | 192.215 | 186.254 | 3,2 |
| Resultado do Serviço (EBIT) | R$ mil | 56.759 | 74.959 | -24,3 | 18.251 | 37.963 | -51,9 |
| EBITDA (2) | R$ mil | 93.545 | 107.564 | -13,0 | 36.224 | 54.886 | -34,0 |
| Resultado Financeiro | R$ mil | (8.828) | (16.889) | -47,7 | (3.094) | (10.236) | n.a. |
| Resultado não Operacional | R$ mil | (1.412) | (1.245) | n.a. | (1.830) | (48) | n.a. |
| Resultado Antes de Impostos | R$ mil | 46.519 | 56.825 | -18,1 | 13.327 | 27.679 | -51,9 |
| Lucro Líquido | R$ mil | 30.735 | 38.036 | -19,2 | 8.742 | 18.832 | -53,6 |
| Margens | |||||||
| Margem EBITDA (EBITDA/rec. líquida) | % | 21,3% | 25,4% | -4,2 p.p. | 17,2% | 24,5% | -7,3 p.p. |
| Margem Líquida (lucro líq./rec. líquida) | % | 7,0% | 9,0% | -2,0 p.p. | 4,2% | 8,4% | -4,2 p.p. |
| Operacionais | |||||||
| Energia Distribuída | MWh | 1.650.178 | 1.635.014 | 0,9 | 820.251 | 811.778 | 1,0 |
| Energia Vendida a Clientes Finais | MWh | 1.415.561 | 1.416.280 | -0,1 | 702.136 | 702.792 | -0,1 |
| Residencial | 478.584 | 480.197 | -0,3 | 229.521 | 231.882 | -1,0 | |
| Industrial | 247.019 | 229.554 | 7,6 | 130.062 | 120.314 | 8,1 | |
| Comercial | 316.781 | 320.517 | -1,2 | 151.776 | 157.103 | -3,4 | |
| Rural | 155.325 | 164.987 | -5,9 | 81.995 | 83.301 | -1,6 | |
| Outros | 217.852 | 221.025 | -1,4 | 108.782 | 110.192 | -1,3 | |
| Suprimento a Outras Concessionárias | MWh | - | - | n.a. | - | - | n.a. |
| Consumo Próprio | MWh | 3.475 | 3.673 | -5,4 | 1.969 | 1.622 | 21,4 |
| Energia em Trânsito | MWh | 231.142 | 215.061 | 7,5 | 116.146 | 107.364 | 8,2 |
| Investimentos Líquidos (3) | R$ mil | 73.549 | 51.855 | 41,8 | 40.913 | 28.752 | 42,3 |
| Número de Clientes Finais | mil | 723.970 | 694.707 | 4,2 | 6.411 | (191) | -3.456,5 |
| Número de Colaboradores (4) | unidade | 727 | 755 | -3,7 | (8) | (350) | -97,7 |
| Produtividade (MWh distribuído/empregado) |
MWh | 2.270 | 2.166 | 4,8 | 1.135 | 1.065 | 6,5 |
| Duração Equiv. de Interrupção por Cliente - DEC |
horas | 12,1 | 13,8 | -12,1 | 12,1 | 13,8 | -12,1 |
| Freqüência Equiv. de Interrupção por Cliente - FEC |
vezes | 8,5 | 10,0 | -15,0 | 8,5 | 10,0 | -15,0 |